Numeri delle attività
Casi esaminati 1966-2021
COMITATO DI CONTROLLO | GIURi | TOTALE | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pareri preventivi | Casi risolti in via breve | Ingiunzioni | Istanze al Giurì(A) | Casi esaminati | Istanze di parte(B) | Istanze pronunce(A+B) | ||
2021 | 103 | 372 | 30 | 6 | 408 | 12 | 18 | 420 |
2020 | 95 | 534 | 35 | 7 | 671 | 16 | 23 | 687 |
1966-2021 | 4.022 | 16.973 | 4.815 | 1.460 | 27.167 | 1.453 | 2.913 | 30.318 |
___
Pareri preventivi e ingiunzioni: le attività sono iniziate nel 1981.
* Casi risolti in via breve: definiti grazie alla collaborazione dell’inserzionista nell’emendare, su richiesta del Comitato, il messaggio pubblicitario (registrati dal 1975); nonché casi esaminati e archiviati per non contrasto con le norme del Codice (registrati dal 1995).
Progetti pubblicitari | Avvisi di protezione | Pubblicità svolta all’estero | Totale | |
---|---|---|---|---|
2021 | – | 130 | – | 130 |
2020 | 3 | 116 | – | 118 |
1966-2021 | 466 | 10.479 | 215 | 11.063 |
___
Progetti pubblicitari: servizi offerti dal 1989
Avvisi di protezione: il servizio di protezione di annuncio stampa viene istituito nel 1990. Dal 1994 viene esteso agli audiovisivi. Dal 30 luglio 2007 viene unificato per tutti i mezzi di diffusione.
Rapporto sull'attività 2021
Scarica Report sull’attività 2021 in formato PDF