Numeri delle attività
Casi esaminati 1966-2017
COMITATO DI CONTROLLO | GIURi | TOTALE | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pareri preventivi | Casi risolti in via breve | Ingiunzioni | Istanze del Giurì(A) | Casi esaminati | Istanze di parte(B) | Istanze pronunce(A+B) | ||
2017 | 171 | 711 | 58 | 9 | 949 | 28 | 37 | 977 |
2016 | 187 | 677 | 59 | 23 | 946 | 36 | 59 | 982 |
1966-2017 | 3.512 | 14.620 | 4.645 | 1.427 | 24.204 | 1.377 | 2.804 | 26.979 |
___
Pareri preventivi e ingiunzioni: le attività sono iniziate nel 1981.
* Casi risolti in via breve: definiti grazie alla collaborazione dell’inserzionista nell’emendare, su richiesta del Comitato, il messaggio pubblicitario (registrati dal 1975); nonché casi esaminati e archiviati per non contrasto con le norme del Codice (registrati dal 1995).
Progetti pubblicitari | Avvisi di protezione | Pubblicità svolta all’estero | Totale | |
---|---|---|---|---|
2017 | 1 | 186 | 1 | 188 |
2016 | 5 | 197 | – | 202 |
1966-2017 | 327 | 9.584 | 2015 | 10.126 |
___
Progetti pubblicitari: servizi offerti dal 1989
Avvisi di protezione: il servizio di protezione di annuncio stampa viene istituito nel 1990. Dal 1994 viene esteso agli audiovisivi. Dal 30 luglio 2007 viene unificato per tutti i mezzi di diffusione.