Numeri delle attività
Report sui dati dell'attività 2025
Scarica il Report sull’attività 2025 in formato PDF
Casi esaminati 1966-2025
| COMITATO DI CONTROLLO | GIURi | TOTALE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pareri preventivi | Casi risolti in via breve | Ingiunzioni | Istanze al Giurì(A) | Casi esaminati | Istanze di parte(B) | Istanze pronunce(A+B) | ||
| 2025 | 93 | 218 | 19 | 5 | 242 | 7 | 12 | 249 |
| 2024 | 103 | 202 | 21 | 1 | 224 | 14 | 15 | 238 |
| 1966-2024 | 4.417 | 17.852 | 4.898 | 1.480 | 27.949 | 1.491 | 2.974 | 31.341 |
___
Pareri preventivi e ingiunzioni: le attività sono iniziate nel 1981.
* Casi risolti in via breve: definiti grazie alla collaborazione dell’inserzionista nell’emendare, su richiesta del Comitato, il messaggio pubblicitario (registrati dal 1975); nonché casi esaminati e archiviati per non contrasto con le norme del Codice (registrati dal 1995).
| Progetti pubblicitari | Avvisi di protezione | Pubblicità svolta all’estero | Totale | |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 16 | 80 | – | 96 |
| 2024 | 9 | 128 | – | 137 |
| 1989-2025 | 496 | 10.912 | 215 | 11.623 |
___
Progetti pubblicitari: servizi offerti dal 1989
Avvisi di protezione: il servizio di protezione di annuncio stampa viene istituito nel 1990. Dal 1994 viene esteso agli audiovisivi. Dal 30 luglio 2007 viene unificato per tutti i mezzi di diffusione.




