Numeri delle attività
Casi esaminati 1966-2019
COMITATO DI CONTROLLO | GIURi | TOTALE | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pareri preventivi | Casi risolti in via breve | Ingiunzioni | Istanze al Giurì(A) | Casi esaminati | Istanze di parte(B) | Istanze pronunce(A+B) | ||
2019 | 142 | 732 | 43 | 12 | 929 | 16 | 28 | 945 |
2018 | 170 | 715 | 62 | 8 | 955 | 32 | 40 | 987 |
1966-2019 | 3.824 | 16.067 | 4.750 | 1.447 | 26.088 | 1.425 | 2.872 | 28.911 |
___
Pareri preventivi e ingiunzioni: le attività sono iniziate nel 1981.
* Casi risolti in via breve: definiti grazie alla collaborazione dell’inserzionista nell’emendare, su richiesta del Comitato, il messaggio pubblicitario (registrati dal 1975); nonché casi esaminati e archiviati per non contrasto con le norme del Codice (registrati dal 1995).
Progetti pubblicitari | Avvisi di protezione | Pubblicità svolta all’estero | Totale | |
---|---|---|---|---|
2019 | 3 | 172 | – | 175 |
2018 | 4 | 172 | – | 176 |
1966-2019 | 334 | 9.928 | 215 | 10.477 |
___
Progetti pubblicitari: servizi offerti dal 1989
Avvisi di protezione: il servizio di protezione di annuncio stampa viene istituito nel 1990. Dal 1994 viene esteso agli audiovisivi. Dal 30 luglio 2007 viene unificato per tutti i mezzi di diffusione.
Rapporto sull'attività 2019
Scarica Rapporto in formato PDF