Numeri delle attività
Report sui dati dell'attività 2024
Scarica il Report sull’attività 2024 in formato PDF
Casi esaminati 1966-2024
COMITATO DI CONTROLLO | GIURi | TOTALE | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pareri preventivi | Casi risolti in via breve | Ingiunzioni | Istanze al Giurì(A) | Casi esaminati | Istanze di parte(B) | Istanze pronunce(A+B) | ||
2024 | 103 | 202 | 21 | 1 | 224 | 14 | 15 | 238 |
2023 | 93 | 188 | 25 | 9 | 222 | 11 | 20 | 233 |
1966-2024 | 4.324 | 17.634 | 4.879 | 1.475 | 27.707 | 1.484 | 2.962 | 31.092 |
___
Pareri preventivi e ingiunzioni: le attività sono iniziate nel 1981.
* Casi risolti in via breve: definiti grazie alla collaborazione dell’inserzionista nell’emendare, su richiesta del Comitato, il messaggio pubblicitario (registrati dal 1975); nonché casi esaminati e archiviati per non contrasto con le norme del Codice (registrati dal 1995).
Progetti pubblicitari | Avvisi di protezione | Pubblicità svolta all’estero | Totale | |
---|---|---|---|---|
2024 | 9 | 128 | – | 137 |
2023 | 5 | 106 | – | 111 |
1966-2024 | 480 | 10.832 | 215 | 11.527 |
___
Progetti pubblicitari: servizi offerti dal 1989
Avvisi di protezione: il servizio di protezione di annuncio stampa viene istituito nel 1990. Dal 1994 viene esteso agli audiovisivi. Dal 30 luglio 2007 viene unificato per tutti i mezzi di diffusione.