|
|
| I NUMERI DELL'AUTODISCIPLINA | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anni | ATTIVITÀ DEL COMITATO DI CONTROLLO | PRONUNCE DEL GIURÌ | Totale casi definiti | |||||
| Pareri preventivi (*) | Casi risolti in via breve (**) | Ingiunzioni di desistenza (***) | Istanze al Giurì (a) | Casi esaminati dal C.d.C. | Su istanza di parte (b) | Totale pronunce (a+b) | ||
| 2011 | 102 | 665 | 106 | 29 | 902 | 45 | 74 | 947 |
| 2010 | 82 | 663 | 87 | 25 | 857 | 62 | 87 | 919 |
| 2009 | 51 | 658 | 70 | 22 | 801 | 42 | 64 | 843 |
| 1966-2011 | 2.632 | 10.586 | 4.211 | 1.329 | 18.758 | 1.188 | 2.517 | 19.946 |
(*) Attività iniziata nel 1981. Esclusi i pareri preventivi relativi alla comunicazione commerciale del credito al consumo.
(**) Casi definiti grazie alla collaborazione dell'inserzionista nell'emendare, su intervento del Comitato, il messaggio
pubblicitario (registrati dal 1975); nonché casi esaminati e archiviati per non contrasto con le norme del Codice
(registrati dal 1995).
(***) Attività iniziata nel 1985.
| DEPOSITI DI PROTEZIONE CREATIVITÀ | ||||
|---|---|---|---|---|
| Anni | Progetti pubblicitari (*) | Avvisi di protezione (**) | Pubblicità svolta all'estero | Totale depositi |
| 2011 | 13 | 300 | 1 | 314 |
| 2010 | 20 | 384 | 1 | 405 |
| 1966-2011 | 306 | 8.260 | 213 | 8.779 |
(*) Servizi offerti dal 1989.
(**) Il servizio di protezione di annuncio stampa viene istituito nel 1990. Dal 1994 viene esteso agli audiovisivi.
Dal 30/7/2007 viene unificato per tutti i mezzi di diffusione.