|
|
| I NUMERI DELL'AUTODISCIPLINA | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anni | ATTIVITÀ DEL COMITATO DI CONTROLLO | PRONUNCE DEL GIURÌ | Totale casi definiti | |||||
| Pareri preventivi (*) | Casi risolti in via breve (**) | Ingiunzioni di desistenza (***) | Istanze al Giurì (a) | Casi esaminati dal C.d.C. | Su istanza di parte (b) | Totale pronunce (a+b) | ||
| 2009 | 139 | 658 | 70 | 22 | 889 | 42 | 64 | 931 |
| 2008 | 40 | 637 | 76 | 22 | 775 | 38 | 60 | 813 |
| 1966-2009 | 2.322 | 9.258 | 4.018 | 1.275 | 16.873 | 1.081 | 2.356 | 17.954 |
(*) Attività iniziata nel 1981.
(**) Casi definiti grazie alla collaborazione dell'inserzionista nell'emendare, su intervento del Comitato,
il messaggio pubblicitario (registrati dal 1975); nonché casi esaminati e archiviati per non contrasto
con le norme del Codice (registrati dal 1995).
(***) Attività iniziata nel 1985.
| DEPOSITI DI PROTEZIONE CREATIVITÀ | ||||
|---|---|---|---|---|
| Anni | Progetti pubblicitari (*) | Avvisi di protezione (**) | Pubblicità svolta all'estero | Totale depositi |
| 2009 | 21 | 412 | 5 | 438 |
| 2008 | 24 | 405 | 2 | 431 |
| 1966-2009 | 273 | 7.576 | 211 | 8.060 |
(*) Servizi offerti dal 1989.
(**) Il servizio di protezione di annuncio stampa viene istituito nel 1990. Dal 1994 viene esteso agli audiovisivi.
Dal 30/7/2007 viene unificato per tutti i mezzi di diffusione.